| Malzeme | Levha Kalınlığı | Levha Ebatı | Renk | Birim |
| %100 Saf POM | 5 – 120 mm | 1000 x 2000 mm | Bej/Beyaz | Levha |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Yoğunluk | 1,41 gr/cm³ |
| Gerilme Direnci (dk) | ≥ 66 Mpa |
| Maksimum Esneme (dk) | ≥ 50 Mpa |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -50 °C - +140°C |
| Sürekli Çalışma Sıcaklığı | 115/100 °C |
| Erime Sıcaklığı | 160°C |
| Elektrik Dayanıklılığı | 20Kv/mm |
| Çentik Darbe Dayanımı (Çentiksiz) | 68 KJ/m² |
| Çentik Darbe Dayanımı (Çentikli) | 8 KJ/m² |
| Malzeme | Levha Kalınlığı | Levha Ebatı | Renk | Birim |
| %100 Saf POM | 5 – 120 mm | 1000 x 2000 mm | Bej/Beyaz | Levha |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Yoğunluk | 1,41 gr/cm³ |
| Gerilme Direnci (dk) | ≥ 66 Mpa |
| Maksimum Esneme (dk) | ≥ 50 Mpa |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -50 °C - +140°C |
| Sürekli Çalışma Sıcaklığı | 115/100 °C |
| Erime Sıcaklığı | 160°C |
| Elektrik Dayanıklılığı | 20Kv/mm |
| Çentik Darbe Dayanımı (Çentiksiz) | 68 KJ/m² |
| Çentik Darbe Dayanımı (Çentikli) | 8 KJ/m² |
| Malzeme | Levha Kalınlığı | Levha Ebatı | Renk | Birim |
| %100 Saf POM | 5 – 120 mm | 1000 x 2000 mm | Bej/Beyaz | Levha |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Yoğunluk | 1,41 gr/cm³ |
| Gerilme Direnci (dk) | ≥ 66 Mpa |
| Maksimum Esneme (dk) | ≥ 50 Mpa |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -50 °C - +140°C |
| Sürekli Çalışma Sıcaklığı | 115/100 °C |
| Erime Sıcaklığı | 160°C |
| Elektrik Dayanıklılığı | 20Kv/mm |
| Çentik Darbe Dayanımı (Çentiksiz) | 68 KJ/m² |
| Çentik Darbe Dayanımı (Çentikli) | 8 KJ/m² |
| Malzeme | Levha Kalınlığı | Levha Ebatı | Renk | Birim |
| %100 Saf POM | 5 – 120 mm | 1000 x 2000 mm | Bej/Beyaz | Levha |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
| Yoğunluk | 1,41 gr/cm³ |
| Gerilme Direnci (dk) | ≥ 66 Mpa |
| Maksimum Esneme (dk) | ≥ 50 Mpa |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -50 °C - +140°C |
| Sürekli Çalışma Sıcaklığı | 115/100 °C |
| Erime Sıcaklığı | 160°C |
| Elektrik Dayanıklılığı | 20Kv/mm |
| Çentik Darbe Dayanımı (Çentiksiz) | 68 KJ/m² |
| Çentik Darbe Dayanımı (Çentikli) | 8 KJ/m² |